Herramientas
20′ | ||
---|---|---|
Peso | Vacio | 2.250 Kg |
Peso Máximo | 28.240 Kg | |
Medidas | Externo | Interno |
Largo | 6.058 mm | 5.900 mm |
Ancho | 2.438 mm | 2.345 mm |
Alto | 2.591 mm | 2.400 mm |
Volumen | 33,30 m3 |
40′ | ||
---|---|---|
Peso | Vacio | 3.630 Kg |
Peso Máximo | 26.850 Kg | |
Medidas | Externo | Interno |
Largo | 12.192 mm | 12.030 mm |
Ancho | 2.438 mm | 2.345 mm |
Alto | 2.591 mm | 2.400 mm |
Volumen | 67,70 m3 |
40′ High Cube | ||
---|---|---|
Peso | Vacio | 3.800 Kg |
Peso Máximo | 26.600 Kg | |
Medidas | Externo | Interno |
Largo | 12.192 mm | 12.030 mm |
Ancho | 2.438 mm | 2.350 mm |
Alto | 2.896 mm | 2.710 mm |
Volumen | 76,50 m3 |
20′ | ||
---|---|---|
Peso | Vacio | 3.400 Kg |
Peso Máximo | 27.280 Kg | |
Medidas | Externo | Interno |
Largo | 6.058 mm | 5.500 mm |
Ancho | 2.438 mm | 2.285 mm |
Alto | 2.591 mm | 2.255 mm |
Volumen | 28,30 m3 | |
Voltaje |
180/200 V y 380/440V,
50/60 Hz // -25 / 25º |
40′ | ||
---|---|---|
Peso | Vacio | 4.500 Kg |
Peso Máximo | 30.400 Kg | |
Medidas | Externo | Interno |
Largo | 12.192 mm | 11.575 mm |
Ancho | 2.438 mm | 2.285 mm |
Alto | 2.591 mm | 2.250 mm |
Volumen | 58,70 m3 | |
Voltaje |
380/440V,
50/60 Hz // -25 / 25º |
40′ High Cube | ||
---|---|---|
Peso | Vacio | 5.200 Kg |
Peso Máximo | 29.250 Kg | |
Medidas | Externo | Interno |
Largo | 12.192 mm | 11.575 mm |
Ancho | 2.438 mm | 2.290 mm |
Alto | 2.896 mm | 2.550 mm |
Volumen | 58,70 m3 | |
Voltaje |
380/440V,
50/60 Hz // -25 / 25º |
20′ | |||
---|---|---|---|
Peso | Vacio | 2.250 Kg | |
Peso Máximo | 28.230 Kg | ||
Medidas | Externo | Interno | Abertura superior |
Largo | 6.058 mm | 5.900 mm | 5.740 mm |
Ancho | 2.438 mm | 2.330 mm | 2.190 mm |
Alto | 2.591 mm | 2.380 mm | |
Volumen | 31,80 m3 |
40′ | |||
---|---|---|---|
Peso | Vacio | 3.650 Kg | |
Peso Máximo | 26.830 Kg | ||
Medidas | Externo | Interno | Abertura superior |
Largo | 12.192 mm | 12.045 mm | 11.890 mm |
Ancho | 2.438 mm | 2.340 mm | 2.185 mm |
Alto | 2.591 mm | 2.380 mm | |
Volumen | 67,10 m3 |
20′ Open | ||
---|---|---|
Peso | Vacio | 2.500 Kg |
Peso Máximo | 30.150 Kg | |
Medidas | Externo | Interno |
Largo | 6.058 mm | 5.900 mm |
Ancho | 2.438 mm | 2.400 mm |
Alto | 2.591 mm | 2.285 mm |
Volumen |
40′ Open | |
---|---|
Vacio | 4.900 Kg |
Peso Máximo | 40.100 Kg |
Externo | Interno |
12.192 mm | 12.150 mm |
2.438 mm | 2.400 mm |
2.591 mm | 2.035 mm |
58,70 m3 |
20′ Colapsable | |
---|---|
Vacio | 2.870 Kg |
Peso Máximo | 27.610 Kg |
Externo | Interno |
5.900 mm | |
2.148 mm | |
2.176 mm | |
27,60 m3 |
40′ Colapsable | |
---|---|
Vacio | 5.450 Kg |
Peso Máximo | 30.480 Kg |
Externo | Interno |
12.032 mm | |
2.240 mm | |
2.034 mm | |
54,80 m3 |